现在的时间是:
    中国 的密封件、减震元件和特种润滑产品供应商,欢迎随时和我们联系。          设为首页
欢迎访问北京台密机械设备有限公司!
 
产品搜索

    油封密封件类
    ·液压密封
    ·气动密封
    ·O型密封圈
    ·新产品类

    特种橡胶类
    ·硅橡胶制品
    ·氟橡胶制品
    ·聚氨酯制品

    机械密封
    ·进口型机械密封
    ·集装式机械密封
    ·釜用机械密封
    ·金属波纹管型机械密封
    ·中型泵用机械密封
    ·耐腐蚀泵用机械密封
    ·汽车泵用机械密封
    ·轻型泵用机械密封
    ·密封材料与安装使用说明
    ·新产品开发
    ·化工染整用机械密封
 

京城建华橡塑密封件有限公司

博克曼密封件厂

 
 
  您现在的位置:首页 >> 产品中心
 
斯特封
 

No D d G R E
  H8 h9 +0.15 max 0~20MPa 10~40MPa
BSJ004 4 8.9 2.3 0.3 0.4~0.2 0.2~0.1
BSJ005 5 9.9 2.3 0.3 0.4~0.2 0.2~0.1
BSJ006 6 10.9 2.3 0.3 0.4~0.2 0.2~0.1
BSJ007 7 11.9 2.3 0.3 0.4~0.2 0.2~0.1
BSJ008 8 15.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ010 10 17.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ012 12 19.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ014 14 21.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ015 15 22.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ016 16 23.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ018 18 25.5 3.3 0.5 0.6~0.3 0.3~0.1
BSJ019 19 30 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ020 20 31 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ022 22 33 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ025 25 36 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ028 28 39 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ030 30 41 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ032 32 43 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ035 35 46 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ036 36 47 4.3 0.7 0.6~0.3 0.3~0.2
BSJ038 38 53.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ040 40 55.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ042 42 57.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ045 45 60.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ050 50 65.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ056 56 71.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ060 60 75.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ063 63 78.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ065 65 80.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ070 70 85.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ075 75 90.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ080 80 95.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ085 85 100.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ090 90 105.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ100 100 115.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ105 105 120.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ112 112 125.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ115 115 130.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ125 125 140.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ130 130 145.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ140 140 155.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ150 150 165.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ160 160 175.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ170 170 185.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ180 180 195.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
BSJ190 190 205.5 6.3 1.2 0.8~0.4 0.4~0.2
网站首页 | 公司简介| 产品中心 | 成功案例 | 最新动态 | 在线订单 | 联系我们
本站关键词:密封件 密封件新闻 地址:北京丰台区永外东铁营苇子坑2号兴东南大厦812
电话:010-51185816  51185826 传真:010-51185836
Copyright (C) 2008-2018 北京台密机械设备有限公司 CFKSEAL.COM版权所有
京ICP备05004773号 京ICP证05020