现在的时间是:
    中国 的密封件、减震元件和特种润滑产品供应商,欢迎随时和我们联系。          设为首页
欢迎访问北京台密机械设备有限公司!
 
产品搜索

    油封密封件类
    ·液压密封
    ·气动密封
    ·O型密封圈
    ·新产品类

    特种橡胶类
    ·硅橡胶制品
    ·氟橡胶制品
    ·聚氨酯制品

    机械密封
    ·进口型机械密封
    ·集装式机械密封
    ·釜用机械密封
    ·金属波纹管型机械密封
    ·中型泵用机械密封
    ·耐腐蚀泵用机械密封
    ·汽车泵用机械密封
    ·轻型泵用机械密封
    ·密封材料与安装使用说明
    ·新产品开发
    ·化工染整用机械密封
 

京城建华橡塑密封件有限公司

博克曼密封件厂

 
 
  您现在的位置:首页 >> 产品中心
 

应用范围
 

温   度 : -20~150 ℃
压   力 : ≤1MPa
线速度 : ≤13m/sec
用途 
清水泵、污水泵、潜水泵、化工泵等设备,用于输送油、水及弱腐蚀性溶液


结构特点 
单端面、非平衡型、锥形弹簧钩传动
    结构,弹簧另一端并圈锁定在轴上,
    弹簧旋向与泵轴旋向有关
结构简单,性能稳定,可靠性好、

型号MODEL D1 D3 D4 D6 D7 L L3 L4 L5 L6 L7 L8 A
  Z2-12 12 19.7 24 16.5 20.6 23.5 18 5.5 1.2 2.8 6.2 7.0 15.5
  Z2-14 14 22.6 27 19.0 23.1 28.0 22 6.0 1.2 2.8 6.7 8.0 18.0
  Z2-15 15 23.8 31 21.0 26.9 29.0 22 7.0 1.3 3.7 7.6 8.0 19.0
  Z2-16 16 25.5 31 21.0 26.9 30.0 23 7.0 1.3 3.7 7.6 8.0 20.0
  Z2-17 17 26.5 31 21.0 26.9 30.0 23 7.0 1.3 3.7 7.6 8.0 21.0
  Z2-18 18 28.5 36 25.0 30.9 32.0 24 8.0 1.3 3.7 8.5 9.3 22.5
  Z2-19 19 29.5 36 25.0 30.9 33.0 25 8.0 1.3 3.7 8.5 9.3 23.5
  Z2-20 20 29.5 36 25.0 30.9 33.0 25 8.0 1.3 3.7 8.5 9.3 25.0
  Z2-22 22 34.0 41 30.0 35.4 33.0 25 8.0 1.8 3.7 8.5 9.3 27.0
  Z2-24 24 34.5 41 30.0 35.4 35.0 27 8.0 1.8 3.7 8.5 9.3 30.0
  Z2-25 25 37.0 45 33.0 38.2 35.5 27 8.5 1.8 3.7 9.1 10.0 31.0
  Z2-26 26 37.5 45 33.0 38.2 35.5 27 8.5 1.8 3.7 9.1 10.0 32.0
  Z2-28 28 41.5 50 38.0 43.3 38.0 29 9.0 1.8 3.7 9.6 11.0 34.5
  Z2-30 30 44.6 50 38.0 43.3 39.0 30 9.0 1.8 3.7 9.6 11.0 37.0
  Z2-32 32 44.6 50 38.0 43.3 39.0 30 9.0 1.8 3.7 9.6 11.0 39.0
  Z2-35 35 49.5 60 45.0 53.5 50.5 39 11.5 2.1 5.4 12.0 14.3 43.0
  Z2-38 38 54.0 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.1 5.4 12.0 14.3 46.0
  Z2-40 40 56.0 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.1 5.4 12.0 14.3 48.0
  Z2-42 42 58.5 68 52.0 60.5 50.5 39 11.5 2.1 5.4 12.0 14.3 50.0
  Z2-45 45 63.5 72 57.0 65.5 52.5 41 11.5 2.1 5.4 13.0 15.2 53.5
  Z2-48 48 65.5 72 57.0 65.5 52.5 41 11.5 2.1 5.4 13.0 15.2 57.0
  Z2-50 50 68.0 80 64.0 72.5 56.5 45 11.5 2.1 5.4 13.0 15.2 59.0
  Z2-55 55 73.5 80 64.0 72.5 58.5 47 11.5 2.1 5.4 13.0 15.2 65.0
  Z2-60 60 79.0 87 72.0 79.3 60.5 49 11.5 2.1 5.4 13.5 18.2 71.0
  Z2-65 65 86.0 92 62.5 51 11.5 2.1 5.4 13.5 18.2 76.0

网站首页 | 公司简介| 产品中心 | 成功案例 | 最新动态 | 在线订单 | 联系我们
本站关键词:密封件 密封件新闻 地址:北京丰台区永外东铁营苇子坑2号兴东南大厦812
电话:010-51185816  51185826 传真:010-51185836
Copyright (C) 2008-2018 北京台密机械设备有限公司 CFKSEAL.COM版权所有
京ICP备05004773号 京ICP证05020