现在的时间是:
    中国 的密封件、减震元件和特种润滑产品供应商,欢迎随时和我们联系。          设为首页
欢迎访问北京台密机械设备有限公司!
 
产品搜索

    油封密封件类
    ·液压密封
    ·气动密封
    ·O型密封圈
    ·新产品类

    特种橡胶类
    ·硅橡胶制品
    ·氟橡胶制品
    ·聚氨酯制品

    机械密封
    ·进口型机械密封
    ·集装式机械密封
    ·釜用机械密封
    ·金属波纹管型机械密封
    ·中型泵用机械密封
    ·耐腐蚀泵用机械密封
    ·汽车泵用机械密封
    ·轻型泵用机械密封
    ·密封材料与安装使用说明
    ·新产品开发
    ·化工染整用机械密封
 

京城建华橡塑密封件有限公司

博克曼密封件厂

 
 
  您现在的位置:首页 >> 产品中心
 

技术参数
非平衡型
单端面密封
任意旋向
多弹簧结构
介质温度 -20℃~+150℃
介质压力 0~2MPα
线速度 ≤15m/sec
规格\尺寸 d D1 D D1 D2 L L1 L0 D0
h6     H11 H8        
527-18 18 32 34 27 33 31 21 38 3
527-20 20 34 36 29 35 31 21 38
527-22 22 36 38 31 37 31 21 38
527-24 24 38 40 33 39 34 24 41
527-25 25 39 41 34 40 34 24 41
527-28 28 42 44 37 43 34 24 41
527-30 30 44 46 39 45 35 25 42
527-32 32 46 48 42 48 35 25 42
527-33 33 47 49 42 48 35 25 42
527-35 35 49 51 44 50 35 25 42
527-38 38 54 58 49 56 39 28 46 4
527-40 40 56 60 51 58 39 28 46
527-43 43 59 63 54 61 39 28 46
527-45 45 61 65 56 63 39 28 46
527-48 48 64 68 59 66 39 28 46
527-50 50 66 70 62 70 41 28 48
527-53 53 69 73 65 73 41 28 48
527-55 55 71 75 67 75 41 28 48
527-58 58 78 83 70 78 42 29 49
527-60 60 80 85 72 80 42 29 49
527-63 63 83 88 75 83 45 32 52
527-65 65 85 90 77 85 45 32 52
527-68 68 88 93 81 90 48 32.7 55
527-70 70 90 95 83 92 48 32.7 55
527-75 75 99 104 88 97 52 36.7 59
527-80 80 104 109 95 105 52 36.3 59
527-85 85 109 114 100 110 52 36.3 59
527-90 90 114 119 105 115 55 39.3 62
527-95 95 119 124 110 120 55 39.3 62
527-100 100 124 129 115 125 55 39.3 62
网站首页 | 公司简介| 产品中心 | 成功案例 | 最新动态 | 在线订单 | 联系我们
本站关键词:密封件 密封件新闻 地址:北京丰台区永外东铁营苇子坑2号兴东南大厦812
电话:010-51185816  51185826 传真:010-51185836
Copyright (C) 2008-2018 北京台密机械设备有限公司 CFKSEAL.COM版权所有
京ICP备05004773号 京ICP证05020