现在的时间是:
    中国 的密封件、减震元件和特种润滑产品供应商,欢迎随时和我们联系。          设为首页
欢迎访问北京台密机械设备有限公司!
 
产品搜索

    油封密封件类
    ·液压密封
    ·气动密封
    ·O型密封圈
    ·新产品类

    特种橡胶类
    ·硅橡胶制品
    ·氟橡胶制品
    ·聚氨酯制品

    机械密封
    ·进口型机械密封
    ·集装式机械密封
    ·釜用机械密封
    ·金属波纹管型机械密封
    ·中型泵用机械密封
    ·耐腐蚀泵用机械密封
    ·汽车泵用机械密封
    ·轻型泵用机械密封
    ·密封材料与安装使用说明
    ·新产品开发
    ·化工染整用机械密封
 

京城建华橡塑密封件有限公司

博克曼密封件厂

 
 
  您现在的位置:首页 >> 产品中心
 

应用范围    
 

温   度 : -20~150 ℃
压   力 : ≤1MPa
线速度 : ≤13m/sec
用途 
清水泵、污水泵、潜水泵、化工泵等设备,用于输送油、水及弱腐蚀性溶液

  结构特点 
单端面、非平衡型、锥形弹簧钩传动结构,弹簧另一端并圈锁定在轴上,弹簧旋向
    与泵轴旋向有关
结构简单,性能稳定,可靠性好
通用性强,其装配尺寸符合国标GB6556,国际标准ISO3069和欧洲标准DIN24960
型号 MODEL D1 D3 D4 D6 D7 D8 L L3 L4 L5 L6 L8 L9 A
  Z1-16 16 30 32 23 27 3 37.0 27.0 10 1.5 4 17.5 11.5 20
  Z1-18 18 32 34 27 33 3 37.5 27.5 10 2.0 5 17.5 12.0 22
  Z1-20 20 34 36 29 35 3 37.5 27.5 10 2.0 5 17.5 12.0 25
  Z1-22 22 36 38 31 37 3 37.5 27.5 10 2.0 5 17.5 12.0 27
  Z1-24 24 38 40 33 39 3 40.0 30.0 10 2.0 5 17.5 12.0 29
  Z1-25 25 39 41 34 40 3 40.0 30.0 10 2.0 5 17.5 12.0 30
  Z1-28 28 42 44 37 43 3 42.5 32.5 10 2.0 5 17.5 12.0 33
  Z1-30 30 44 46 39 45 3 42.5 32.5 10 2.0 5 17.5 12.0 36
  Z1-32 32 46 48 42 48 3 42.5 32.5 10 2.0 5 17.5 12.0 38
  Z1-33 33 47 49 42 48 3 42.5 32.5 10 2.0 5 17.5 12.0 40
  Z1-35 35 49 51 44 50 3 42.5 32.5 10 2.0 5 17.5 12.0 42
  Z1-38 38 54 58 49 56 4 45.0 32.0 13 2.0 6 20.0 14.5 45
  Z1-40 40 56 60 51 58 4 45.0 32.0 13 2.0 6 20.0 14.5 47
  Z1-43 43 59 63 54 61 4 45.0 32.0 13 2.0 6 20.0 14.5 51
  Z1-45 45 61 65 56 63 4 45.0 32.0 13 2.0 6 20.0 14.5 53
  Z1-48 48 66 68 59 66 4 45.0 32.0 13 2.0 6 20.0 14.5 56
  Z1-50 50 68 70 62 70 4 47.5 33.5 14 2.5 6 21.0 15.5 59
  Z1-55 55 71 75 67 75 4 47.5 33.5 14 2.5 6 21.0 15.5 64
  Z1-60 60 80 85 72 80 4 52.5 38.5 14 2.5 6 21.0 15.5 70
  Z1-65 65 85 90 77 85 4 52.5 38.5 14 2.5 6 21.0 15.5 76
  Z1-70 70 90 95 83 92 4 60.0 44.0 16 2.5 7 22.0 16.5 81
  Z1-75 75 93 104 88 97 4 60.0 44.0 16 2.5 7 22.0 16.5 86
  Z1-80 80 100 109 95 105 4 60.0 42.0 18 3.0 7 24.5 20.0 92
  Z1-85 85 105 114 100 110 4 60.0 42.0 18 3.0 7 24.5 20.0 98
  Z1-90 90 110 119 105 115 4 65.0 47.0 18 3.0 7 24.5 20.0 103
  Z1-95 95 115 124 110 120 4 65.0 47.0 18 3.0 7 24.5 20.0 108
  Z1-100 100 120 129 115 125 4 65.0 47.0 18 3.0 7 24.5 20.0 114
网站首页 | 公司简介| 产品中心 | 成功案例 | 最新动态 | 在线订单 | 联系我们
本站关键词:密封件 密封件新闻 地址:北京丰台区永外东铁营苇子坑2号兴东南大厦812
电话:010-51185816  51185826 传真:010-51185836
Copyright (C) 2008-2018 北京台密机械设备有限公司 CFKSEAL.COM版权所有
京ICP备05004773号 京ICP证05020